Ціна:
224.25₴
Для детального прорахунку вашого замовлення, зателефонуйте нам або залиште попереднє замовлення на сайті, і менеджер з вами зв'яжеться протягом 30 хвилин.
Вид профілю
|
Ширина | ZN Оцинкованный металопрокат | PE (поліестер) ГЛЯНЕЦЬ, цинк 70 гр/м2 | PE (дерево, камінь) | PEMA (матовий поліестер) китай цинк 70 гр/м2 |
PEMA двосторонній | |||||||||||||
Загальна (Для розрахунку ціни) |
Корисна
|
0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,4 Кит (цинк 70 гр/м2) |
0,45 Кит (цинк 70 гр/м2) |
0,45* | 0,4 Кит (цинк 70 гр/м2) |
0,45 | 0,42 | 0,45 Кит (цинк 70 гр/м2) |
0,45 Укр (цинк 140 гр/м2) |
0,45 Совак (цинк 140 гр/м2) |
0,45 Укр (цинк 140 гр/м2) |
|
Гладкий лист | 1250 | 195,5 | 218,5 | 244,95 | 271,4 | 355,35 | 350,75 | 382,95 | 212,75 | 248,4 | 312,8 | 239,2 | - | 253 | 328,9 | 334,65 | 336,95 | ||
С-8 | 1200 | 1150 | 198,95 | 220,8 | 249,55 | 282,9 | - | - | - | 217,35 | 250,7 | 325,45 | 242,65 | - | 261,05 | 333,5 | 339,25 | 354,2 | |
С-10 | 1200 | 1140 | 200,1 | 221,95 | 249,55 | 282,9 | - | - | - | 217,35 | 250,7 | 325,45 | 242,65 | - | 261,05 | 333,5 | 339,25 | 354,2 | |
ПС-10н | 1230 | 1180 | 197,8 | 221,95 | 249,55 | 278,3 | - | - | - | 215,05 | 248,4 | 324,3 | 241,5 | - | 258,75 | 331,2 | 336,95 | 351,9 | |
С-15/Н-15 | 1170 | 1140 | 202,4 | 224,25 | 254,15 | 289,8 | 384,1 | - | - | 220,8 | 257,6 | 333,5 | 248,4 | - | 266,8 | 335,8 | 342,7 | 363,4 | |
ПС/ПК-18(н) | 1190 | 1128 | 204,7 | 228,85 | 255,3 | 287,5 | 384,1 | 369,15 | 401,35 | 219,65 | 255,3 | 332,35 | 249,55 | - | 262,2 | 336,95 | 340,4 | 362,25 | |
Н-35 | 1120 | 1040 | - | 236,9 | 265,65 | 302,45 | 400,2 | 392,15 | 426,65 | 232,3 | 270,25 | 348,45 | 264,5 | - | 279,45 | 354,2 | 363,4 | 379,5 | |
H-45 | 1000 | 920 | - | 262,2 | 297,85 | 339,25 | 448,5 | 439,3 | 478,4 | 254,15 | 288,65 | 389,85 | - | - | 303,6 | 393,3 | 407,1 | 417,45 | |
H-60 | 1020 | 950 | - | 264,5 | 300,15 | 342,7 | 451,95 | 442,75 | 483 | 256,45 | 294,4 | 393,3 | - | - | 307,05 | 395,6 | 402,5 | 420,9 | |
МеталЧерепица MONTEREY | 1195 | 1105 | - | - | - | - | - | - | - | 228,85 | 262,2 | 326,6 | - | - | 271,4 | 347,3 | 349,6 | 362,25 |
Товар | Цена |
Металочерепиця під замовлення (MONTEREY) | 234.60 ₴ |
Профнастіл під замовлення (С-8 / С-10 / ПС-10н / С-15 / ПС-18 / Н-35 / H-45 / Н-60) | 224.25 ₴ |
Для цього необхідно вибрати кількість, додати до кошика та оформити замовлення. Замовити будматеріали можна по телефону.
Магазин склад будматеріалів працює з виробниками без посередників, тому у нас найнижчі ціни
Де купити Профнастил (виготовлення на замовлення)? |
У Києві купити Профнастил (виготовлення на замовлення) можна на складі будматеріалів Будія. |
Як доставити покупцеві Профнастил (виготовлення на замовлення)? |
Профнастил (виготовлення на замовлення) доставка здійснюється за допомогою транспорту складу будматеріалів. Своє замовлення можна забрати самостійно. |